Le marché français du jouet et de la puériculture
Parts des principales catégories - Total Jouets
| TOTAL Supercatégories | 100% |
|---|---|
| Premier âge | 21,9 |
| Jeux et puzzles | 14,4 |
| Poupées | 12,9 |
| Plein air et jouets sportifs | 12,0 |
| Véhicules | 7,9 |
| Activités artistiques | 6,6 |
| Jeux de construction | 5,5 |
| Jeux d'action et accessoires | 5,6 |
| Peluches | 3,8 |
| Autres jouets | 9,4 |
Parts des occasions d'achat (% euros)
| 2006 | 2007 | % Évol 07/06 par rapport au marché |
|
| Noël | 52,9 | 54,1 | +4,3 |
|---|---|---|---|
| Anniversaire | 20,6 | 20,2 | +0,1 |
| Autre occasion | 0,6 | 0,9 | +47,7 |
| Autres | 25,9 | 24,8 | -2,5 |
| 100% | 100% | 1,9% |
Répartition des catégories d'acheteurs (% euros)
| 2006 | 2007 | % Évol 07/06 par rapport au marché |
|
| Parents | 45,9 | 44,0 | -2,0 |
|---|---|---|---|
| Grands-parents | 19,0 | 19,7 | +5,8 |
| Soi-même | 2,3 | 2,9 | +29,0 |
| Famille | 1,4 | 1,1 | -18,3 |
| Autres liens de parenté | 20,7 | 20,7 | +1,8 |
| Autres | 10,7 | 11,6 | +10,9 |
| 100% | 100% | 1,9% |