Le marché français du jouet et de la puériculture
Parts des principales catégories
| TOTAL 2010 | 100% |
|---|---|
| Premier âge | 21,8 |
| Jeux et puzzles | 13,0 |
| Plein air et jouets sportifs | 11,8 |
| Poupées | 11,7 |
| Véhicules | 8,0 |
| Activités artistiques | 6,9 |
| Jeux de construction | 6,0 |
| Peluches | 5,4 |
| Jeux d'action et accessoires | 5,1 |
| Jeux électroniques | 2,2 |
| Autres jouets | 8,1 |
Répartition des catégories d'acheteurs (%)
